- 8810 297 998 XP
- 8910 290 846 XP
- 9010 224 976 XP
- 9110 183 732 XP
- 9210 057 265 XP
- 9310 043 659 XP
- 9410 040 383 XP
- 9510 033 343 XP
- 9610 007 920 XP
- 979 958 246 XP
- 989 808 791 XP
- 999 794 700 XP
- 1009 714 632 XP
- 1019 594 877 XP
- 1029 588 741 XP
- 1039 588 164 XP
- 1049 524 031 XP
- 1059 519 256 XP
- 1069 508 416 XP
- 1079 473 140 XP
- 1089 432 454 XP
- 1099 386 586 XP
- 1109 339 374 XP
- 1119 338 244 XP
- 1129 272 146 XP
- 1139 182 948 XP
- 1149 179 168 XP
- 1159 164 790 XP
- 1169 028 378 XP
- 1178 979 789 XP
Leaderboard
The leaderboard displays daniel03.'s location on the global XP ranking on KoGaMa.
How to level up?
Time based XP rewards
- Earn XP for every minute you play.
- Earn XP for every minute you build a game.
- Earn XP for every minute you build an avatar.
Other ways to earn XP
- Play a recently published game.
- Likes on one of your games.
- Sell models on the marketplace.
- Sell avatars on the marketplace.
- Complete onboarding.