- 16101 572 626 XP
- 16111 572 576 XP
- 16121 571 852 XP
- 16131 570 948 XP
- 16141 570 063 XP
- 16151 569 770 XP
- 16161 569 320 XP
- 16171 568 992 XP
- 16181 567 043 XP
- 16191 566 740 XP
- 16201 565 898 XP
- 16211 565 298 XP
- 16221 565 210 XP
- 16231 564 338 XP
- 16241 563 942 XP
- 16251 562 534 XP
- 16261 562 145 XP
- 16271 561 593 XP
- 16281 561 528 XP
- 16291 560 797 XP
- 16301 559 206 XP
- 16311 557 901 XP
- 16321 557 271 XP
- 16331 557 197 XP
- 16341 554 379 XP
- 16351 553 884 XP
- 16361 553 541 XP
- 16371 553 386 XP
- 16381 552 120 XP
- 16391 551 506 XP
Leaderboard
The leaderboard displays NEXxXUS's location on the global XP ranking on KoGaMa.
How to level up?
Time based XP rewards
- Earn XP for every minute you play.
- Earn XP for every minute you build a game.
- Earn XP for every minute you build an avatar.
Other ways to earn XP
- Play a recently published game.
- Likes on one of your games.
- Sell models on the marketplace.
- Sell avatars on the marketplace.
- Complete onboarding.